项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
长江尚品 武德片区 0 0.00 1 142.98
楚豪大厦 城区 2 180.36 0 0.00
东方明珠城 周边城区 1 108.53 0 0.00
福泰·金色 城东片区 1 109.02 0 0.00
皇城相府 城东片区 2 169.26 0 0.00
凰巢 古城片区 1 119.93 0 0.00
金江宝邸 城区 2 223.25 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 4 162.49
时尚豪庭 城区 1 91.37 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 2 345.85 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 1 89.99 0 0.00
     荆州万达广场     武德片区           0        0.00          2          143.29
郢都怡景 周边城区 1 136.24 0 0.00
御景花园 城南片区 1 138.47 0 0.00