2013.6.23日:

项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
楚都御苑 城南片区 1 89.66 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 254.36 0 0.00
福泰·金色 城东片区 2 201.54 0 0.00
港云小区 城区 1 109.97 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 117.95 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 2 143.31
南城故事 城南片区 1 90.69 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 116.73 0 0.00




2013.6.17日--6.23日:(套数共计102套,面积共计11364.26平方米)
荆州城区住宅销售汇总
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 滨湖国际 10 1127.68
2 楚天都市佳园 7 1246.47
3 雅泰金锐 7 905.55
4 金江宝邸 7 755.83
5 楚都御苑 7 644.37
6 皇城相府 6 483.98
7 凰巢 5 599.62
8 南城故事 5 464.78
9 楚豪大厦 5 450.9
10 荆城御景 4 516.74
11 中豪明珠城 4 406.54
12 福泰·金色 3 310.56
13 时尚豪庭 3 278.97
14 摩卡小镇 3 263.4
15 新加坡城·国际 2 278.46
16 丽景嘉园 2 269.34
17 郢都怡景 2 253.02
18 金色华庭 2 236.15
19 景湖·美林湖畔 2 233.28
20 佳境上城 2 207.62
21 亚华·宝塔湾 2 179.23
22 时代广场 2 177.9
23 御景花园 1 138.47
24 江东府 1 127.88
25 逸居园 1 125.57
26 鑫都公馆 1 124.64
27 东方明珠城 1 108.53
28 长江尚品 1 93.41
29 菁菁家园 1 92.42
30 南国城市广场 1 90.71
31 江南好 1 89.71
32 鑫桂苑小区 1 82.53


2013.6.17日--6.23日:(套数共计46套,面积3823.79平方米)
荆州城区商业销售汇总
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 荆州万达广场 20 1805.43
2 荆州义乌小商品城 12 509.43
3 江畔天城 7 1071.11
4 南国城市广场 4 154.34
5 中豪明珠城 2 140.5
6 长江尚品   1 142.98