2013年6月30日:

项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
东方明珠城 周边城区 1 119.79 0 0.00
皇城相府 城东片区 1 89.41 0 0.00
凰巢 古城片区 1 119.93 0 0.00
江东府 周边城区 1 130.17 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 123.29 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 106.94 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 2 385.86
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 2 73.18
漫城朗御 武德片区 10 898.47 0 0.00


 2013年6月24日至6月30日(住宅本周销售179套,面积共计18504.47平米):


荆州城区住宅销售周汇总
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 漫城朗御 87 8693.39
2 皇城相府 11 1045.04
3 荆城御景 9 957.08
4 亚华·宝塔湾 8 962.02
5 滨湖国际 7 742.08
6 凰巢 6 665.19
7 金色华庭 5 606.27
8 雅泰金锐 5 520.23
9 楚都御苑 5 468.23
10 菁菁家园 5 465.2
11 中豪明珠城 5 459.35
12 新加坡城·国际 4 556.92
13 江东府 4 497.34
14 南城故事 4 405.06
15 东方明珠城 3 348.11
16 江南好 3 271.46
17 楚豪大厦 3 270.54
18 金江宝邸 2 221.34
19 长江尚品 2 193.1
20 江南春景 1 129.21
21 郢都怡景 1 122.81
22 景湖·美林湖畔 1 116.64
23 佳境上城 1 114.07
24 福泰·金色 1 109.02
25 凤台大厦 1 99.44
26 时尚豪庭 1 91.37
27 摩卡小镇 1 87.8

 
 2013年6月24日至6月30日(商业本周销售49套,面积共计3603.52平米):



荆州城区商业销售周汇总
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 荆州万达广场 29 2705.78
2 荆州义乌小商品城 16 723.34
3 南国城市广场 3 178.77
4 中豪明珠城 2 66.67