项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 3 326.65 0 0.00
楚都御苑 城南片区 4 327.76 0 0.00
福泰·金色 城东片区 1 109.02 0 0.00
皇城相府 城东片区 198.08 0 0.00
江南春景 周边城区 0 0.00 1 1721.08
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 5 691.69
美林湖畔 沙北新区 1 116.64 0 0.00
南城故事 城南片区 1 116.02 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 0 0.00 5 195.62
亚华·宝塔湾 武德片区 3 318.89 0 0.00
御景花园 城南片区 3 338.48 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 1 86.54 0 0.00
      漫城朗御     武德片区           5         600.57          0           0.00