2013年7月13日荆州商品房销售:30套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 102.87 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 228.32 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 115.13 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 98.12 |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 21 | 2116.97 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 102.87 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 228.32 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 1 | 115.13 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 98.12 |
| 日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 21 | 2116.97 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码