2013年8月17日荆州商品房销售:5套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 116.63 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 265.54 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 118.76 | 0 | 0.00 |
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 116.63 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 265.54 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 100.77 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 118.76 | 0 | 0.00 |
长按识别二维码