2013年8月20日荆州商品房销售:21套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 340.39 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 3 | 356.07 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 415.43 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 136.31 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 4 | 351.61 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 3 | 403.15 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 3 | 79.92 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 3 | 340.39 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 3 | 356.07 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 4 | 415.43 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 136.31 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 4 | 351.61 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 3 | 403.15 | 0 | 0.00 |
| 荆州家居建材大市场(仓库) | 周边城区 | 0 | 0.00 | 3 | 79.92 |

长按识别二维码