2013年9月8日荆州商品房销售:11套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 3 | 328.52 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 121.95 | 0 | 0.00 |
| 怡景园 | 城区 | 1 | 89.41 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 208.41 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 33.01 |
| 顺驰太阳城 | 城区 | 2 | 190.46 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 3 | 328.52 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 1 | 121.95 | 0 | 0.00 |
| 怡景园 | 城区 | 1 | 89.41 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 208.41 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 33.01 |
| 顺驰太阳城 | 城区 | 2 | 190.46 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码