截止本日荆州商品房可售12935套,其中住宅可售8426套(荆州区2756套,沙市区5670套),商业可售4509套(荆州区1824套,沙市区2685套)。
项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
雅泰金锐 城东片区 1 121.22 0 0.00
朝阳大厦 城东片区 3 247.90 0 0.00
城市御园 沙北新区 3 481.58 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 90.02 0 0.00
荆州人信汇 城区 5 541.84 1 33.42
国华时尚公寓 武德片区 1 54.66 0 0.00
荆州家居建材大市场 荆北新区 0 0.00 1 53.90
碧绿苑 古城片区 1 126.36 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 9 533.16
南城故事 城南片区 2 210.77 0 0.00
未来馨居 城区 1 78.76 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 1 92.51 0 0.00
荆州佳海浙商工业城      荆北新区             0          0.00            2             -.--