2013年12月2日荆州商品房销售:40套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 290.57 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 4 | 452.43 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 275.04 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 138.69 | 1 | 39.79 |
| 公园九里 | 古城片区 | 1 | 87.96 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 79.12 | 0 | 0.00 |
| 未来馨居 | 城区 | 1 | 119.75 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 469.57 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 金江宝坻 | 城区 | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 2 | 193.13 | 1 | 55.90 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 6 | 524.53 | 6 | 550.52 |
| 东区阳光里 | 城东片区 | 2 | 175.03 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 244.13 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14048套,其中住宅可售9433套(荆州区2934套,沙市区6499套),商业可售4615套(荆州区1918套,沙市区2697套)。
