2013年11月27日荆州商品房销售:42套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 125.46 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 4 | 388.65 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 234.57 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 1 | 133.99 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 174.30 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 218.01 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 2 | 226.84 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 120.57 | 0 | 0.00 |
福泰金色 | 城东片区 | 1 | 90.39 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 139.98 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 188.86 | 10 | 497.23 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 60.01 |
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 90.81 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 138.70 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 8 | 877.25 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 199.15 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14171套,其中住宅可售9529套(荆州区2998套,沙市区6531套),商业可售4642套(荆州区1949套,沙市区2693套)。