2013年12月3日荆州商品房销售:58套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.73 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 84.90 | 0 | 0.00 |
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 4 | 500.24 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 355.72 | 3 | 177.74 |
公园九里 | 古城片区 | 1 | 86.98 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 11 | 646.88 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 473.05 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
荆州佳海浙商工业城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | -.-- |
荆州义乌小商品城 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 2 | 97.56 |
滨湖国际 | 城区 | 3 | 371.63 | 0 | 0.00 |
东区阳光里 | 沙北新区 | 10 | -.-- | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 9 | 836.72 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14112套,其中住宅可售9503套(荆州区2929套,沙市区6574套),商业可售4609套(荆州区1915套,沙市区2694套)。