2013年12月18日荆州商品房销售:52套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
日月星华侨城 | 城东片区 | 3 | 358.68 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 47.56 |
皇城相府 | 城东片区 | 2 | 179.95 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 11 | -.-- | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 122.04 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 7 | 769.74 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 84.90 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 12 | 1196.51 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 3 | 277.40 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 城南片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 127.40 | 0 | 0.00 |
顺驰太阳城 | 城东片区 | 1 | 138.11 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 1 | 171.99 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 216.22 | 2 | 85.16 |
截止本日荆州商品房可售14703套,其中住宅可售10160套(荆州区2847套,沙市区7313套),商业可售4543套(荆州区1852套,沙市区2691套)。