2014年2月10日荆州商品房销售:72套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 86.09 | 0 | 0.00 |
新加坡城国际 | 武德片区 | 1 | 139.21 | 0 | 0.00 |
金江宝坻 | 城区 | 1 | 111.53 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 80.34 |
长江尚品 | 武德片区 | 4 | 370.54 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 3 | 255.00 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 93.46 | 2 | 120.02 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 128.80 | 0 | 0.00 |
向西村花园 | 周边城区 | 2 | 84.00 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 105.48 | 0 | 0.00 |
日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 115.66 | 0 | 0.00 |
聚兴花园 | 周边城区 | 3 | 312.33 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 86.51 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 81.02 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 210.94 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 176.97 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 39 | -.-- | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 95.00 | 0 | 0.00 |
2014-2-10日荆州商品房销售72套;其中住宅销售67套,面积共计:2605.71平米;商业销售5套,面积共计:200.36平米。截止本日荆州城区可售商品房15887套,其中住宅可售11617套(荆州区3357套,沙市区8260套),商业可售4270套(荆州区1820套,沙市区2450套)。