2014年3月6日荆州商品房销售:26套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 5 | 494.04 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 230.10 | 0 | 0.00 |
| 枫庐小城 | 武德片区 | 2 | 227.00 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 309.84 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 2 | 214.58 | 0 | 0.00 |
| 公园九里 | 城南片区 | 2 | 194.40 | 0 | 0.00 |
| 日月星华侨城 | 城东片区 | 1 | 90.81 | 0 | 0.00 |
| 安良国际 | 城区 | 1 | 56.57 | 0 | 0.00 |
| 怡景园 | 城区 | 1 | 121.91 | 0 | 0.00 |
| 美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 254.72 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 2 | 228.14 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 140.20 |
2014-3-6日荆州商品房销售26套;其中住宅销售24套,面积共计:2540.04平米;商业销售2套,面积共计:140.20平米。截止本日荆州城区可售商品房15855套,其中住宅可售11698套(荆州区3117套,沙市区8581套),商业可售4157套(荆州区1740套,沙市区2417套)。
