2014年3月3日荆州商品房销售:40套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 97.20 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.30 | 1 | 20.95 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 210.74 | 0 | 0.00 |
凡尔赛1号 | 沙北新区 | 1 | 90.93 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 2 | 256.65 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 92.51 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 2 | 207.66 | 0 | 0.00 |
摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 75.62 | 0 | 0.00 |
合汇公园天下 | 城东片区 | 15 | 1396.74 | 0 | 0.00 |
福耀名城 | 城区 | 1 | 95.11 | 0 | 0.00 |
金江宝坻 | 城区 | 1 | 92.02 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 115.54 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 6 | 432.99 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 128.80 | 0 | 0.00 |
2014-3-3日荆州商品房销售40套;其中住宅销售38套,面积共计:3603.02平米;商业销售2套,面积共计:69.78平米。截止本日荆州城区可售商品房15936套,其中住宅可售11765套(荆州区3126套,沙市区8639套),商业可售4171套(荆州区1749套,沙市区2422套)。