2014年3月19日荆州商品房销售:21套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 116.25 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 37.80 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 180.34 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | 1 | 110.17 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 195.12 |
水榭香堤 | 荆北新区 | 1 | 258.55 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.85 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 85.50 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 86.95 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 93.85 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 2 | 262.78 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 192.11 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 184.24 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 35.00 |
2014-3-19日荆州商品房销售21套,面积共计1956.51平米;其中住宅销售15套,面积共计:1688.59平米;商业销售6套,面积共计:267.92平米。
截止本日荆州城区可售商品房16175套,其中住宅可售12047套(荆州区3043套,沙市区9004套),商业可售4128套(荆州区1713套,沙市区2415套)。