2012-12-26荆州商品房销售情况:共销售27套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 266.92 | 0 | 0.00 |
| 港云小区 | 城区 | 1 | 85.67 | 0 | 0.00 |
| 汇泉景苑 | 周边城区 | 6 | 531.42 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 199.70 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.11 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 220.27 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 130.86 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 3 | 270.94 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 3 | 367.62 | 0 | 0.00 |
