荆州2013年3月3日商品房销售量及3月第1周销售表
荆州3月3日销售表:
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.13 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 125.29 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 91.21 | 0 | 0.00 |
| 江南春景 | 周边城区 | 1 | 137.99 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 2 | 184.84 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.65 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 265.09 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 127.67 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 119.12 | 0 | 0.00 |
| 荆州城区商业一周销售榜 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
| 1 | 南国城市广场 | 16 | 492.57 |
| 2 | 江南春景 | 1 | 118.09 |
| 荆州城区住宅一周销售榜 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
| 1 | 凰巢 | 53 | 5619.17 |
| 2 | 菁菁家园 | 23 | 2125.68 |
| 3 | 景湖·美林湖畔 | 17 | 2033.65 |
| 4 | 中豪明珠城 | 16 | 1611.49 |
| 5 | 南国城市广场 | 15 | 1463.2 |
| 6 | 雅泰金锐 | 13 | 1268.16 |
| 7 | 亚华·宝塔湾 | 11 | 1339.21 |
| 8 | 佳境上城 | 11 | 1020.93 |
| 9 | 吉祥凤凰城 | 9 | 912.44 |
| 10 | 皇城相府 | 9 | 847.3 |
| 11 | 摩卡小镇 | 8 | 756.54 |
| 12 | 楚都御苑 | 7 | 666.28 |
| 13 | 长江尚品 | 7 | 644.61 |
| 14 | 金江宝邸 | 6 | 632.01 |
| 15 | 江南春景 | 5 | 658.31 |
| 16 | 御景花园 | 5 | 560.31 |
| 17 | 金色华庭 | 4 | 517.15 |
| 18 | 美林公馆 | 4 | 498.32 |
| 19 | 时尚豪庭 | 4 | 448.11 |
| 20 | 碧绿苑 | 3 | 377.73 |
| 21 | 鑫都公馆 | 3 | 371.74 |
| 22 | 江畔天城 | 3 | 298.71 |
| 23 | 新加坡城·国际 | 2 | 257.91 |
| 24 | 江东府 | 2 | 242.4 |
| 25 | 水香榭堤 | 2 | 206.52 |
| 26 | 楚天都市佳园 | 1 | 136.04 |
| 27 | 逸居园 | 1 | 122.33 |
| 28 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
| 29 | 江南好 | 1 | 102.09 |
| 30 | 鑫桂苑小区 | 1 | 82.53 |
| 31 | 凤台大厦 | 1 | 63.85 |
| 32 | 时代广场 | 1 | 54.67 |
