2013年3月5日荆州房产销售:43套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚豪大厦 | 城区 | -1 | -90.18 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | -1 | -122.76 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 183.82 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 317.91 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 127.88 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | -1 | -102.09 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 207.15 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 3 | 262.64 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 127.67 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 139.72 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 124.63 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 11 | 409.11 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 89.38 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 257.91 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 249.28 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 3 | 313.65 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 119.12 | 0 | 0.00 |
