2013年3月6日荆州房产销售:36套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 3 | 344.82 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 121.00 | 0 | 0.00 |
| 凰巢 | 古城片区 | 1 | 125.29 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 91.31 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 2 | 215.60 | 0 | 0.00 |
| 江南春景 | 周边城区 | 1 | 137.99 | 0 | 0.00 |
| 江南好 | 古城片区 | 1 | 89.87 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 234.32 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 1 | 87.80 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 90.71 | 2 | 41.65 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 3 | 334.20 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 142.33 | 0 | 0.00 |
| 西湖小区 | 周边城区 | 1 | 119.39 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 2 | 263.92 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 247.10 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 5 | 571.55 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 221.66 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | 174.14 | 0 | 0.00 |
