项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
楚天都市佳园 沙北新区 1 121.90 0 0.00
东方明珠城 周边城区 -2 -239.58 0 0.00
皇城相府 城东片区 2 180.66 0 0.00
凰巢 古城片区 1 119.93 0 0.00
江南好 古城片区 1 89.66 0 0.00
江畔天城 城南片区 2 191.41 0 0.00
金江宝邸 城区 1 106.29 0 0.00
丽景嘉园 城区 2 291.70 0 0.00
摩卡小镇 武德片区 2 128.19 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 2 224.40 2 74.77
西湖小区 周边城区 1 119.39 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 4 422.06 0 0.00
亚华·宝塔湾 武德片区 -2 -229.18 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 9 869.16 0 0.00
荆州家居建材市场   (其他)       荆州区             0          0           1           36.62