项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
碧绿苑 古城片区 1 122.72 0 0.00
长江尚品 武德片区 1 91.79 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 82.99 0 0.00
凤台大厦 城区 1 75.58 0 0.00
凰巢 古城片区 1 125.28 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 3 319.17 0 0.00
佳境上城 城东片区 3 305.20 0 0.00
江东府 周边城区 1 114.95 0 0.00
金江宝邸 城区 1 110.10 0 0.00
金色华庭 周边城区 1 117.95 0 0.00
菁菁家园 城东片区 1 92.42 0 0.00
景湖·美林湖畔 沙北新区 1 116.64 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 1 112.20 0 0.00
时尚豪庭 城区 1 93.80 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 89.76 0 0.00
御景花园 城南片区 1 83.88 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 182.71 1 52.21
荆州家居建材大市场     (仓库)        荆州区             0            0            2           73.24