2013年4月20荆州商品房销售:26套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 4 | 456.64 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 16 | 1455.26 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 111.48 | 2 | 68.75 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |

| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方明珠城 | 周边城区 | 4 | 456.64 | 0 | 0.00 |
| 福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 109.02 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 16 | 1455.26 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 111.48 | 2 | 68.75 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 136.24 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |

长按识别二维码