2013年5月2日荆州商品房销售:37套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚都御苑 | 城南片区 | 3 | 337.14 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 10 | 1051.46 | 0 | 0.00 |
| 东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.23 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 201.16 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
| 丽景嘉园 | 城区 | 1 | 175.93 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | -1 | -69.46 | 0 | 0.00 |
| 南城故事 | 城南片区 | 2 | 208.99 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 34.49 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 2 | 240.40 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 141.33 | 0 | 0.00 |
| 亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 228.15 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 277.10 | 0 | 0.00 |
| 中豪明珠城 | 城东片区 | 7 | 750.89 | 0 | 0.00 |
