项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
       荆城御景      城南片区            1         120.42          0            0.00
楚都御苑 城南片区 1 89.66 0 0.00
楚豪大厦 城区 1 90.18 0 0.00
福泰·金色 城东片区 1 88.56 0 0.00
皇城相府 城东片区 1 120.23 0 0.00
佳境上城 城东片区 1 55.85 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 48.49
菁菁家园 城东片区 1 92.42 0 0.00
新加坡城·国际 武德片区 1 124.69 0 0.00
鑫桂苑小区 城区 1 82.53 0 0.00
       漫城朗御      武德片区            1          88.79          0            0.00
中豪明珠城 城东片区 1 86.54 0 0.00