项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
皇城相府 城东片区 1 77.97 0 0.00
滨湖国际 城区 2 221.95 0 0.00
朝阳大厦 城东片区 6 587.00 0 0.00
楚都御苑 城南片区 1 86.95 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 0 0.00 1 47.56
楚天都市佳园 沙北新区 2 323.46 0 0.00
中豪明珠城 城东片区 2 180.90 1 60.02
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 48.89
南城故事 城南片区 1 91.46 0 0.00
水榭香堤 古城片区 1 132.17 0 0.00
顺驰太阳城 城区 1 82.84 0 0.00
碧绿苑 古城片区 1 122.72 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售12914套,其中住宅可售8408套(荆州区2752套,沙市区5656套);商业可售4506套(荆州区1823套,沙市区2683套)。