项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
长江尚品 武德片区 18 1751.42 0 0.00
荆州人信汇 城区 0 0.00 5 135.68
朝阳大厦 城东片区 1 92.71 0 0.00
荆州万达广场 武德片区 2 185.80 3 189.37
楚天都市佳园 沙北新区 4 412.97 0 0.00
公园九里 城南片区 8 781.19 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 9 825.45 0 0.00
荆城御景 城南片区 1 129.28 0 0.00
荆州家居建材大市场 荆北新区 0 0.00 1 53.90
楚都御苑 城南片区 1 86.77 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 5 507.04 0 0.00
雅泰金锐 城东片区 1 89.76 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 50.21
漫城·朗御 武德片区 1 85.07 0 0.00
滨湖国际 城区 4 536.70 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售13946套,其中住宅可售9152套(荆州区2854套,沙市区6298套),商业可售4794套(荆州区2078套,沙市区2716套)。