2013年11月13日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 14 | 1271.60 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 1 | 128.62 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 2 | 180.48 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 12 | 1170.75 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 城东片区 | 5 | 790.35 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 261.74 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 3 | 174.96 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 1 | 63.65 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 129.75 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 94.13 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 89.19 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 2 | 48.50 |
安良国际 | 城区 | 1 | 82.13 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售13513套,其中住宅可售8759套(荆州区2853套,沙市区5906套),商业可售4754套(荆州区2093套,沙市区2661套)。