项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 1 135.59 0 0.00
长江尚品 武德片区 20 1825.08 0 0.00
楚都御苑 城南片区 0 0.00 21 1644.27
公园九里 城南片区 4 350.59 0 0.00
吉祥凤凰城 城南片区 6 518.34 0 0.00
荆州人信汇 城区 4 456.04 1 21.47
中豪明珠城 城东片区 1 116.73 0 0.00
南城故事 城南片区 1 91.46 0 0.00
南国城市广场 沙北新区 5 473.04 0 0.00
顺驰太阳城 城东片区 1 112.33 0 0.00
       截止本日荆州商品房可售13881套,其中住宅可售9109套(荆州区2843套,沙市区6266套),商业可售4772套(荆州区2057套,沙市区2715套)。