2013年12月5日荆州商品房销售:46套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 179.72 | 4 | 226.57 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 91.64 | 0 | 0.00 |
朝阳大厦 | 城东片区 | 2 | 182.14 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 5 | 629.78 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 古城片区 | 1 | 89.05 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 2 | 41.70 |
丽景嘉园 | 城东片区 | 2 | 320.67 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 4 | 407.65 | 0 | 0.00 |
东区阳光里 | 城东片区 | 23 | 2089.06 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 134.37 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14008套,其中住宅可售9413套(荆州区2914套,沙市区6499套),商业可售4595套(荆州区1910套,沙市区2685套)。