2013年12月16日荆州商品房销售:47套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 297.00 | 5 | 341.93 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 88.92 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 8 | 743.77 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 古城片区 | 2 | 171.02 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 106.88 | 0 | 0.00 |
荆东路小区 | 古城片区 | 1 | 132.38 | 0 | 0.00 |
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 267.87 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 89.74 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 81.29 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江领寓 | 城区 | 6 | 533.62 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 49.71 |
荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 6 | 209.61 |
金色华庭 | 周边城区 | 2 | 254.23 | 0 | 0.00 |
旭东阳光里 | 城东片区 | 7 | 631.28 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14661套,其中住宅可售10111套(荆州区2859套,沙市区7252套),商业可售4550套(荆州区1861套,沙市区2689套)。