项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
荆州万达广场 武德片区 4 451.33 5 288.66
旭东阳光里 城东片区 10 1202 0 0.00
顺驰太阳城 城东片区 1 87.82 0 0.00
荆州人信汇 城区 5 346.21 0 0.00
皇城相府 城东片区 1 124.51 0 0.00
南城故事 城南片区 1 70.40 0 0.00
荆州家居建材大市场 沙北新区 0 0.00 1 21.11
南国城市广场 沙北新区 3 321.22 0 0.00
       楚都御苑    城南片区            2        176.97         0         0.00
香榭丽都 城区 2 175.33 0 0.00

        截止本日荆州商品房可售13984套,其中住宅可售9426套(荆州区2874套,沙市区6552套),商业可售4558套(荆州区1882套,沙市区2676套)。