项目名称 区域 住宅数量 住宅面积 商业数量 商业面积
滨湖国际 城区 1 88.70 0 0.00
城市御园 城东片区 1 117.93 0 0.00
吉祥凤凰城 古城片区 2 250.72 0 0.00
楚天都市佳园 沙北新区 2 164.83 0 0.00
亚华宝塔湾 武德片区 1 139.98 0 0.00
公园九里 古城片区 1 86.98 0 0.00
荆州人信汇 城区 3 182.55 0 0.00
上海公馆 城东片区 1 117.78 0 0.00
  旭东阳光里 城东片区 4 367.63 0 0.00
荆州义乌小商品城 沙北新区 0 0.00 1 50.21

        截止本日荆州商品房可售14015套,其中住宅可售9458套(荆州区2871套,沙市区6587套),商业可售4557套(荆州区1882套,沙市区2675套)。