2013年12月17日荆州商品房销售:59套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
滨湖国际 | 城区 | 1 | 121.75 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 117.28 | 7 | 996.57 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 119.41 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 10 | 991.01 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 130.20 | 1 | 33.57 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 342.25 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.39 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城东片区 | 3 | 325.94 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 4 | 322.70 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 5 | 505.27 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江领寓 | 城区 | 4 | 362.36 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 48.83 |
国华时尚公寓 | 城南片区 | 2 | 118.31 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 2 | 230.02 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 279.96 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 4 | 476.04 | 0 | 0.00 |
旭东阳光里 | 城东片区 | 6 | 548.38 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14710套,其中住宅可售10169套(荆州区2851套,沙市区7318套),商业可售4541套(荆州区1853套,沙市区2688套)。