2013年12月27日荆州商品房销售:19套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 4 | 399.50 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 3 | 251.61 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 3 | 332.74 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.21 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 131.40 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城东片区 | 1 | 109.37 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 214.33 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 112.38 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 191.94 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 1 | 123.22 | 0 | 0.00 |
2013-12-27日荆州商品房销售19套;都为住宅销售套数,面积共计:1983.7平米.截止本日荆州商品房可售14679套,其中住宅可售10203套(荆州区2800套,沙市区7403套),商业可售4476套(荆州区1836套,沙市区2640套)。