2013年12月23日荆州商品房销售:31套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 88.70 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 179.72 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 471.37 | 0 | 0.00 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 156.69 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 106.87 | 1 | 29.07 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 2 | 183.40 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 2 | 292.71 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 3 | 257.84 | 0 | 0.00 |
| 嘉禾国际 | 城区 | 2 | 183.58 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 131.70 | 0 | 0.00 |
| 荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
| 东尚阳光里 | 城东片区 | 1 | 89.28 | 0 | 0.00 |
| 日月星国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 268.92 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 2 | 244.92 | 0 | 0.00 |
| 上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
| 时代广场 | 城区 | 1 | 56.57 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14841套,其中住宅可售10309套(荆州区2834套,沙市区7475套),商业可售4532套(荆州区1844套,沙市区2688套)。
