2013年12月24日荆州商品房销售:28套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 133.25 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 135.58 | 1 | 78.22 |
| 未来馨居 | 城东片区 | 1 | 82.50 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 6 | 687.44 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 0 | 0.00 | 1 | 55.62 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 15.31 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
| 楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 57.66 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 4 | 241.56 | 0 | 0.00 |
| 国华时尚公寓 | 城南片区 | 1 | 54.66 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 1 | 92.64 | 0 | 0.00 |
| 顺驰太阳城 | 城区 | 2 | 200.15 | 0 | 0.00 |
| 朝阳大厦 | 城东片区 | 1 | 92.71 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 5 | 614.48 | 0 | 0.00 |
截止本日荆州商品房可售14804套,其中住宅可售10278套(荆州区2822套,沙市区7456套),商业可售4526套(荆州区1839套,沙市区2687套)。
