2013年12月29日荆州商品房销售:17套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 181.34 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 3 | 159.59 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 17.91 |
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 239.56 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 89.00 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 82.38 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 346.53 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 88.18 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 古城片区 | 2 | 199.49 | 0 | 0.00 |
2013-12-29日荆州商品房销售17套;其中住宅销售13套,面积共计:1316平米;商业销售4套,面积共计:177.5平米.截止本日荆州城区可售商品房14630套,其中住宅可售10159套(荆州区2793套,沙市区7366套),商业可售4471套(荆州区1836套,沙市区2635套)。