2013年12月31日荆州商品房销售:107套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.67 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 4 | 272.20 | 0 | 0.00 |
| 城市御园 | 沙北新区 | 3 | 388.70 | 0 | 0.00 |
| 漫城朗御 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 33.09 |
| 日月星国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 90.81 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 139.03 | 0 | 0.00 |
| 荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 8 | 452.32 |
| 荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 130.27 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 2 | 214.20 | 0 | 0.00 |
| 尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 97.94 | 0 | 0.00 |
| 滨湖国际 | 城区 | 2 | 177.40 | 0 | 0.00 |
| 荆城御景 | 城南片区 | 1 | 96.63 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 119.82 | 63 | 1440.42 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 121.22 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 古城片区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 利晟中小企业科技园 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | -.-- |
| 嘉禾国际 | 城区 | 1 | 91.79 | 0 | 0.00 |
| 荆州佳海浙商工业城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | -.-- |
| 荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 2 | 73.24 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 2 | 171.02 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城国际 | 武德片区 | 3 | 388.61 | 0 | 0.00 |
2013-12-31日荆州商品房销售107套;其中住宅销售26套,面积共计:2712.77平米;商业销售81套,面积共计:1999.07平米.截止本日荆州城区可售商品房14761套,其中住宅可售10455套(荆州区3158套,沙市区7297套),商业可售4306套(荆州区1841套,沙市区2465套)。
