2014年1月2日荆州商品房销售:19套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖国际 | 城区 | 1 | 160.15 | 0 | 0.00 |
| 荆州人信汇 | 城区 | 2 | 182.44 | 0 | 0.00 |
| 锦绣荆江 | 城区 | 3 | 341.80 | 0 | 0.00 |
| 鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
| 嘉禾国际 | 城区 | 4 | 413.48 | 0 | 0.00 |
| 金色 | 城东片区 | 1 | 90.39 | 0 | 0.00 |
| 香榭丽都 | 城东片区 | 1 | 124.68 | 0 | 0.00 |
| 南国城市广场 | 沙北新区 | 3 | 321.22 | 2 | 72.34 |
| 福耀名城 | 城东片区 | 1 | 95.28 | 0 | 0.00 |
2014-1-2日荆州商品房销售19套;其中住宅销售17套,面积共计:1851.9平米;商业销售2套,面积共计:72.34平米.截止本日荆州城区可售商品房14826套,其中住宅可售10543套(荆州区3268套,沙市区7275套),商业可售4283套(荆州区1841套,沙市区2442套)。
