2014年1月20日荆州商品房销售:35套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.63 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 44.88 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 3 | 269.88 | 0 | 0.00 |
鑫都公馆 | 荆北新区 | 1 | 122.46 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 2 | 173.02 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 72.14 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 9 | 806.42 | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 2 | 206.58 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 234.79 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 118.32 | 0 | 0.00 |
锦绣荆江 | 城区 | 1 | 89.23 | 0 | 0.00 |
向西村花园小区 | 周边城区 | 1 | 95.45 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 120.20 | 0 | 0.00 |
水榭花园 | 古城片区 | 1 | 257.16 | 0 | 0.00 |
荆州家居建材大市场 | 周边城区 | 0 | 0.00 | 1 | 37.70 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 49.51 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 4 | 466.28 | 1 | 73.17 |
2014-1-20日荆州商品房销售35套,其中住宅销售32套,面积共计:3260.81平米,商业销售3套,面积共计:160.38平米。截止本日荆州城区可售商品房15363套,其中住宅可售11038套(荆州区3363套,沙市区7675套),商业可售4325套(荆州区1891套,沙市区2434套)。