2014年1月15日荆州商品房销售:44套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.73 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 3 | 300.93 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 119.55 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 22 | 1878.54 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 226.71 | 0 | 0.00 |
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 117.64 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 1 | 117.78 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 124.45 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 2 | 187.61 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 114.95 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 92.83 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 3 | 325.00 | 4 | 186.60 |
2014-1-15日荆州商品房销售44套;其中住宅销售40套,面积共计:3837.63平米;商业销售4套,面积共计:186.60平米.截止本日荆州城区可售商品房15176套,其中住宅可售10894套(荆州区3281套,沙市区7613套),商业可售4282套(荆州区1878套,沙市区2404套)。