2014年1月17日荆州商品房销售:52套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆州人信汇 | 城区 | 1 | 90.05 | 1 | 40.71 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 1 | 134.34 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 20 | 1699.05 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 2 | 182.80 | 0 | 0.00 |
西湖小区 | 周边城区 | 1 | 122.72 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 7 | 728.86 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 城南片区 | 1 | 120.03 | 0 | 0.00 |
向西村花园小区 | 周边城区 | 1 | 121.52 | 0 | 0.00 |
漫城朗御 | 武德片区 | 1 | 81.02 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 138.91 | 0 | 0.00 |
香榭丽都 | 城区 | 1 | 89.52 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 4 | 175.86 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 129.53 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 120.20 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 91.68 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 6 | 831.98 | 1 | 38.83 |
2014-1-17日荆州商品房销售52套,其中住宅销售46套,面积共计:4682.21平米,商业销售6套,面积共计:255.4平米。本日荆州城区可售商品房15249套,其中住宅可售10936套(荆州区3387套,沙市区7549套),商业可售4313套(荆州区1894套,沙市区2419套)。