2014年1月21日荆州商品房销售:53套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.73 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.96 | 0 | 0.00 |
美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 89.98 | 0 | 0.00 |
亚华宝塔湾 | 武德片区 | 2 | 181.18 | 0 | 0.00 |
尚东阳光里 | 城东片区 | 1 | 86.51 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 1 | 72.14 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 13 | -.-- | 0 | 0.00 |
城市御园 | 沙北新区 | 1 | 117.93 | 0 | 0.00 |
鑫桂苑小区 | 城东片区 | 1 | 94.31 | 0 | 0.00 |
公园九里 | 城南片区 | 5 | 490.09 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 3 | 357.91 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 3 | 453.55 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 7 | 759.60 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 2 | 173.08 | 0 | 0.00 |
楚豪大厦 | 城东片区 | 1 | 257.16 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 1 | 122.14 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 6 | 857.51 | 1 | 78.22 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 2 | 277.22 | 0 | 0.00 |
2014-1-21日荆州商品房销售53套,其中住宅销售52套,面积共计:4573平米,商业销售1套,面积共计:78.22平米。截止本日荆州城区可售商品房15463套,其中住宅可售11139套(荆州区3343套,沙市区7796套),商业可售4324套(荆州区1890套,沙市区2434套)。