2014年2月11日荆州商品房销售:41套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 86.09 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 3 | 281.83 | 0 | 0.00 |
金色港湾 | 周边城区 | 2 | 244.08 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 193.29 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 4 | 375.40 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城区 | 1 | 119.23 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 124.45 | 0 | 0.00 |
国华时尚公寓 | 武德片区 | 2 | 127.30 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 11 | 1213.97 | 0 | 0.00 |
荆州人信汇 | 城区 | 6 | 500.51 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城东片区 | 1 | 116.86 | 0 | 0.00 |
聚兴花园 | 周边城区 | 2 | 231.40 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 2 | -.-- | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 248.38 | 0 | 0.00 |
2014-2-11日荆州商品房销售41套;都为住宅销售套数,面积共计:3952.55平米。截止本日荆州城区可售商品房16060套,其中住宅可售11790套(荆州区3340套,沙市区8450套),商业可售4270套(荆州区1820套,沙市区2450套)。