2014年3月7日荆州商品房销售:27套
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
南国城市广场 | 沙北新区 | 2 | 172.85 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 133.66 | 0 | 0.00 |
枫庐小城 | 武德片区 | 3 | 302.07 | 0 | 0.00 |
滨湖国际 | 城区 | 2 | 243.30 | 0 | 0.00 |
丽景嘉园 | 城区 | 1 | 139.72 | 0 | 0.00 |
上海公馆 | 城东片区 | 9 | 923.16 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.63 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 50.21 |
荆州人信汇 | 城区 | 0 | 0.00 | 1 | 19.99 |
安良国际 | 城区 | 1 | 88.11 | 0 | 0.00 |
嘉禾国际 | 城区 | 1 | 90.76 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 41.41 |
南城故事 | 城南片区 | 2 | 158.26 | 0 | 0.00 |
荆州绿地之窗 | 荆北新区 | 1 | 128.80 | 0 | 0.00 |
2014-3-7日荆州商品房销售27套,面积共计2584.93平米;其中住宅销售24套,面积共计:2473.32平米;商业销售3套,面积共计:111.61平米。
截止本日荆州城区可售商品房16292套,其中住宅可售12114套(荆州区3116套,沙市区8998套),商业可售4178套(荆州区1741套,沙市区2437套)。