2012-12-28荆州商品房销售情况:共销售24套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 109.07 | 0 | 0.00 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 90.82 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 117.32 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 2 | 183.46 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.11 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 201.29 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.55 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
| 摩卡小镇 | 武德片区 | 2 | 183.27 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 2 | 180.75 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 132.17 | 0 | 0.00 |
| 新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 124.69 | 0 | 0.00 |
| 御景花园 | 城南片区 | 2 | 210.13 | 0 | 0.00 |
