2012-12-31荆州商品房销售情况:共销售19套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 93.43 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 91.58 | 0 | 0.00 |
| 凤台大厦 | 城区 | 1 | 63.85 | 0 | 0.00 |
| 皇城相府 | 城东片区 | 3 | 246.05 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 90.97 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 109.54 | 0 | 0.00 |
| 江南春景 | 周边城区 | 2 | 263.53 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 3 | 348.83 | 0 | 0.00 |
| 金色华庭 | 周边城区 | 1 | 138.70 | 0 | 0.00 |
| 时尚豪庭 | 城区 | 1 | 93.80 | 0 | 0.00 |
| 水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 142.33 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
