2012-12-29荆州商品房销售情况:共销售13套
| 项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
| 长江尚品 | 武德片区 | 1 | 92.13 | 0 | 0.00 |
| 楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 264.42 | 0 | 0.00 |
| 吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 87.66 | 0 | 0.00 |
| 佳境上城 | 城东片区 | 1 | 71.75 | 0 | 0.00 |
| 江东府 | 周边城区 | 1 | 114.95 | 0 | 0.00 |
| 金江宝邸 | 城区 | 2 | 181.31 | 0 | 0.00 |
| 菁菁家园 | 城东片区 | 1 | 92.42 | 0 | 0.00 |
| 景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 134.71 | 0 | 0.00 |
| 美林公馆 | 周边城区 | 1 | 97.57 | 0 | 0.00 |
| 雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
| 郢都怡景 | 周边城区 | 1 | 116.78 | 0 | 0.00 |
